Detalhes da Ordem de Compra

Este documento é comumente utilizado para autorizar e formalizar o fornecimento de serviços e/ou materiais à Administração Pública. Seu principal objetivo é indicar os materiais e/ou serviços que serão utilizados para a execução de determinada atividade que será realizada, bem como seu quantitativo, quando couber.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados da Ordem de Compra
Favorecido
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Produto/Serviço Unidade Quantidade Valor Unitário Desconto Valor Total
      
CAFE TORRADO E MOIDOPCT10,0000R$ 17,50R$ 0,00R$ 175,00
SUCO DE MARACUJAUN5,0000R$ 14,40R$ 0,00R$ 72,00
SUCO DE MANGA.UN3,0000R$ 6,90R$ 0,00R$ 20,70
SUCO DE CAJUUND2,0000R$ 6,00R$ 0,00R$ 12,00
AGUA MINERAL 500ML PACOTE/12 UNIDUND4,0000R$ 16,20R$ 0,00R$ 64,80
SALSICHA (HOT DOG) - KGKGG3,0000R$ 12,99R$ 0,00R$ 38,97
CARNE MOIDA (PATINHO) - KGKGG1,5000R$ 39,00R$ 0,00R$ 58,50
QUEIJO MUSSARELA (FATIADO) - KGKGG2,0000R$ 41,00R$ 0,00R$ 82,00
APRESUNTADO (FATIADO) - KGKGG2,0000R$ 24,00R$ 0,00R$ 48,00
EXTRATO DE TOMATEUND3,0000R$ 2,69R$ 0,00R$ 8,07
FARINHA DE TRIGOUN4,0000R$ 4,99R$ 0,00R$ 19,96
LEITE INTEGRAL.UN5,0000R$ 4,97R$ 0,00R$ 24,85
REQUEIJAO CREMOSO 200GUN1,0000R$ 6,99R$ 0,00R$ 6,99
OVOS DZDUZIA2,0000R$ 10,00R$ 0,00R$ 20,00
TOMATE KGKGG1,0000R$ 10,00R$ 0,00R$ 10,00
MANTEIGA 500GUN4,0000R$ 27,50R$ 0,00R$ 110,00
PAO FRANCES KGKGG3,5000R$ 14,99R$ 0,00R$ 52,47
MILHO VERDE 200GUND3,0000R$ 3,79R$ 0,00R$ 11,37
ERVILHAUND3,0000R$ 3,49R$ 0,00R$ 10,47
ACHOCOLATADOUND1,0000R$ 10,47R$ 0,00R$ 10,47
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS